Iron Horse

My Lovely Horse Train Set

1 rosters of trains for OpenTTD

Only one roster is active in any game. Choose the one you want with the parameter option (newgrf settings) :)


Iron Pony

57 engines inspired by Britain and Ireland

Vehicle Name Role Intro Date Power (hp) Speed (mph) Track type
4-4-2 Lark (Steam) branch_express 1860 500 60 RAIL
2-6-2 Merrylegs (Steam) branch_express 1900 650 75 RAIL
2-6-2 Proper Job (Steam) branch_express 1930 800 90 RAIL
Shoebox (Electro-Diesel) branch_express 1960 950 105 RAIL
Super Shoebox (Electro-Diesel) branch_express 1990 1200 120 RAIL
Ultra Shoebox (Electro-Diesel) branch_express 2020 1450 135 RAIL
4-2-2 Spinner (Steam) express_1 1860 950 60 RAIL
4-4-0 Carrack (Steam) express_1 1897 1050 75 RAIL
4-4-0 Tencendur (Steam) express_1 1930 1350 90 RAIL
Dragon (Diesel) express_1 1960 2050 105 RAIL
Thunderbird (Diesel) express_1 1990 2750 120 RAIL
Turtle (Diesel) express_1 2020 3450 135 RAIL
4-6-0 Upcountry (Steam) heavy_express_1 1900 1450 75 RAIL
2-8-2 Pegasus (Steam) heavy_express_1 1930 1950 90 RAIL
Shredder (Diesel) heavy_express_1 1962 2750 105 RAIL
0-8-0 Saxon (Steam) branch_freight 1922 1000 60 RAIL
Little Bear (Diesel) branch_freight 1954 1200 75 RAIL
Faun (Diesel) branch_freight 1985 1400 87 RAIL
0-6-0 Gwynt (Steam) freight 1860 1100 45 RAIL
2-6-0 Braf (Steam) freight 1900 1250 45 RAIL
0-8-0 Haar (Steam) freight 1930 1450 60 RAIL
Growler (Diesel) freight 1960 1600 75 RAIL
Slug (Diesel) freight 1990 1750 87 RAIL
Phoenix (Diesel) freight 2020 1900 100 RAIL
0-10-0 Girt Licker (Steam) heavy_freight_1 1900 1800 45 RAIL
4-8-0 Lemon (Steam) heavy_freight_1 1930 2400 60 RAIL
Chinook (Diesel) heavy_freight_1 1960 3000 75 RAIL
Cheddar Valley (Diesel) heavy_freight_1 1990 3600 87 RAIL
Chimera (Diesel) heavy_freight_1 2020 4200 100 RAIL
Hurly Burly (Electric) heavy_express_2 1905 1800 75 ELRL
Moor Gallop (Electric) heavy_express_2 1935 2400 90 ELRL
Roarer (Electric) heavy_express_2 1965 3200 105 ELRL
Screamer (Electric) heavy_express_2 1995 5000 120 ELRL
Sizzler (Electric) heavy_express_2 2025 6800 135 ELRL
Flindermouse (Electric) heavy_freight_2 1907 2500 60 ELRL
Peasweep (Electric) heavy_freight_2 1947 3600 75 ELRL
Flanders Storm (Electric) heavy_freight_2 1995 6400 87 ELRL
Deasil (Diesel) pax_railcar 1925 200 60 RAIL
Slammer (Diesel) pax_railcar 1955 300 75 RAIL
Tin Rocket (Diesel) pax_railcar 1985 400 87 RAIL
Happy Train (Diesel) pax_railcar 2015 500 100 RAIL
Gowsty (Diesel) mail_railcar 1925 280 60 RAIL
Scooby (Diesel) mail_railcar 1955 420 75 RAIL
Plastic Postbox (Diesel) mail_railcar 1985 560 87 RAIL
Mail Rail (Diesel) mail_railcar 2015 700 100 RAIL
Serpentine (Metro) pax_metro 1900 600 45 METRO
Westbourne (Metro) pax_metro 1950 900 55 METRO
Fleet (Metro) pax_metro 2000 1100 65 METRO
Longwater (Metro) mail_metro 1900 600 45 METRO
Tyburn (Metro) mail_metro 1950 900 55 METRO
Tideway (Metro) mail_metro 2000 1100 65 METRO
0-6-2 Cheese Bug (Steam) universal 1860 350 35 NG
2-6-4 Bean Feast (Steam) universal 1905 500 35 NG
Pikel (Diesel) universal 1950 650 45 NG
Boar Cat (Diesel) universal 2000 800 55 NG
Mumble (Diesel) pax_railcar 1950 250 45 NG
Snapper (Diesel) pax_railcar 2000 350 55 NG
175 wagons
Vehicle Name Intro Date Capacity (t) Speed (mph) Track type
Passenger Car 1860 30 60 RAIL
Passenger Car 1900 30 75 RAIL
Passenger Car 1930 36 90 RAIL
Passenger Car 1960 40 105 RAIL
Passenger Car 1990 40 120 RAIL
Passenger Car 2020 40 135 RAIL
Luxury Passenger Car 1860 30 60 RAIL
Luxury Passenger Car 1900 30 75 RAIL
Luxury Passenger Car 1930 36 90 RAIL
Luxury Passenger Car 1960 40 105 RAIL
Luxury Passenger Car 1990 40 120 RAIL
Luxury Passenger Car 2020 40 135 RAIL
Mail Car (Small) 1860 8 60 RAIL
Mail Car (Medium) 1860 12 60 RAIL
Mail Car (Small) 1900 8 75 RAIL
Mail Car (Medium) 1900 12 75 RAIL
Mail Car (Small) 1930 10 90 RAIL
Mail Car (Medium) 1930 15 90 RAIL
Mail Car (Large) 1930 20 90 RAIL
Mail Car (Small) 1960 11 105 RAIL
Mail Car (Medium) 1960 17 105 RAIL
Mail Car (Large) 1960 22 105 RAIL
Mail Car (Small) 1990 12 120 RAIL
Mail Car (Medium) 1990 18 120 RAIL
Mail Car (Large) 1990 24 120 RAIL
Mail Car (Small) 2020 12 135 RAIL
Mail Car (Medium) 2020 18 135 RAIL
Mail Car (Large) 2020 24 135 RAIL
Open Car (Small) 1860 16 45 RAIL
Open Car (Medium) 1900 24 45 RAIL
Open Car (Small) 1930 20 60 RAIL
Open Car (Medium) 1930 30 60 RAIL
Open Car (Small) 1960 22 75 RAIL
Open Car (Medium) 1960 33 75 RAIL
Open Car (Medium) 1990 36 87 RAIL
Open Car (Large) 1990 48 87 RAIL
Open Car (Medium) 2020 36 100 RAIL
Open Car (Large) 2020 48 100 RAIL
Box Car (Small) 1860 16 45 RAIL
Box Car (Medium) 1900 24 45 RAIL
Box Car (Small) 1930 20 60 RAIL
Box Car (Medium) 1930 30 60 RAIL
Box Car (Small) 1960 22 75 RAIL
Box Car (Medium) 1960 33 75 RAIL
Box Car (Medium) 1990 36 87 RAIL
Box Car (Large) 1990 48 87 RAIL
Box Car (Medium) 2020 36 100 RAIL
Box Car (Large) 2020 48 100 RAIL
Flat Car (Small) 1860 16 45 RAIL
Flat Car (Medium) 1900 24 45 RAIL
Flat Car (Small) 1930 20 60 RAIL
Flat Car (Medium) 1930 30 60 RAIL
Flat Car (Large) 1930 40 60 RAIL
Flat Car (Small) 1960 22 75 RAIL
Flat Car (Medium) 1960 33 75 RAIL
Flat Car (Large) 1960 44 75 RAIL
Flat Car (Small) 1990 24 87 RAIL
Flat Car (Medium) 1990 36 87 RAIL
Flat Car (Large) 1990 48 87 RAIL
Flat Car (Medium) 2020 36 100 RAIL
Flat Car (Large) 2020 48 100 RAIL
Hopper Car (Small) 1900 16 45 RAIL
Hopper Car (Small) 1930 20 60 RAIL
Hopper Car (Medium) 1930 30 60 RAIL
Hopper Car (Small) 1960 22 75 RAIL
Hopper Car (Medium) 1960 33 75 RAIL
Hopper Car (Small) 1990 24 87 RAIL
Hopper Car (Medium) 1990 36 87 RAIL
Hopper Car (Large) 1990 48 87 RAIL
Hopper Car (Medium) 2020 36 100 RAIL
Hopper Car (Large) 2020 48 100 RAIL
Dump Car (Small) 1930 20 60 RAIL
Dump Car (Medium) 1930 30 60 RAIL
Dump Car (Small) 1960 22 75 RAIL
Dump Car (Medium) 1960 33 75 RAIL
Dump Car (Small) 1990 24 87 RAIL
Dump Car (Medium) 1990 36 87 RAIL
Dump Car (Large) 1990 48 87 RAIL
Dump Car (Small) 2020 24 100 RAIL
Dump Car (Medium) 2020 36 100 RAIL
Dump Car (Large) 2020 48 100 RAIL
Tank Car (Small) 1900 16 45 RAIL
Tank Car (Medium) 1900 24 45 RAIL
Tank Car (Small) 1930 20 60 RAIL
Tank Car (Medium) 1930 30 60 RAIL
Tank Car (Large) 1930 40 60 RAIL
Tank Car (Small) 1960 22 75 RAIL
Tank Car (Medium) 1960 33 75 RAIL
Tank Car (Large) 1960 44 75 RAIL
Tank Car (Small) 1990 24 87 RAIL
Tank Car (Medium) 1990 36 87 RAIL
Tank Car (Large) 1990 48 87 RAIL
Tank Car (Small) 2020 24 100 RAIL
Tank Car (Medium) 2020 36 100 RAIL
Tank Car (Large) 2020 48 100 RAIL
Covered Hopper Car (Small) 1900 16 45 RAIL
Covered Hopper Car (Small) 1930 20 60 RAIL
Covered Hopper Car (Small) 1960 22 75 RAIL
Covered Hopper Car (Medium) 1960 33 75 RAIL
Covered Hopper Car (Medium) 1990 36 87 RAIL
Covered Hopper Car (Large) 1990 48 87 RAIL
Covered Hopper Car (Medium) 2020 36 100 RAIL
Covered Hopper Car (Large) 2020 48 100 RAIL
Livestock Car (Small) 1860 16 45 RAIL
Livestock Car (Small) 1930 20 60 RAIL
Livestock Car (Small) 1960 22 75 RAIL
Livestock Car (Large) 1990 48 87 RAIL
Livestock Car (Large) 2020 48 100 RAIL
Edibles Tank Car (Small) 1900 16 75 RAIL
Edibles Tank Car (Small) 1930 20 90 RAIL
Edibles Tank Car (Small) 1960 22 105 RAIL
Edibles Tank Car (Medium) 1960 33 105 RAIL
Edibles Tank Car (Large) 1960 44 105 RAIL
Edibles Tank Car (Small) 1990 24 120 RAIL
Edibles Tank Car (Medium) 1990 36 120 RAIL
Edibles Tank Car (Large) 1990 48 120 RAIL
Edibles Tank Car (Medium) 2020 36 135 RAIL
Edibles Tank Car (Large) 2020 48 135 RAIL
Refrigerated Car (Small) 1900 16 75 RAIL
Refrigerated Car (Small) 1930 20 90 RAIL
Refrigerated Car (Small) 1960 22 105 RAIL
Refrigerated Car (Medium) 1960 33 105 RAIL
Refrigerated Car (Medium) 1990 36 120 RAIL
Refrigerated Car (Large) 1990 48 120 RAIL
Refrigerated Car (Medium) 2020 36 135 RAIL
Refrigerated Car (Large) 2020 48 135 RAIL
Fruit & Vegetables Car (Small) 1900 16 45 RAIL
Fruit & Vegetables Car (Small) 1930 20 60 RAIL
Fruit & Vegetables Car (Medium) 1930 30 60 RAIL
Fruit & Vegetables Car (Small) 1960 22 75 RAIL
Fruit & Vegetables Car (Medium) 1960 33 75 RAIL
Fruit & Vegetables Car (Medium) 1990 36 87 RAIL
Fruit & Vegetables Car (Large) 1990 48 87 RAIL
Fruit & Vegetables Car (Medium) 2020 36 100 RAIL
Fruit & Vegetables Car (Large) 2020 48 100 RAIL
Stake Car (Small) 1900 16 45 RAIL
Stake Car (Small) 1930 20 60 RAIL
Stake Car (Medium) 1930 30 60 RAIL
Stake Car (Small) 1960 22 75 RAIL
Stake Car (Medium) 1960 33 75 RAIL
Stake Car (Large) 1960 44 75 RAIL
Stake Car (Medium) 1990 36 87 RAIL
Stake Car (Large) 1990 48 87 RAIL
Stake Car (Medium) 2020 36 100 RAIL
Stake Car (Large) 2020 48 100 RAIL
Caboose Car (Small) 1860 0 RAIL
Caboose Car (Medium) 1860 0 RAIL
Passenger Car 1860 22 35 NG
Passenger Car 1950 30 45 NG
Passenger Car 2000 30 55 NG
Luxury Passenger Car 1860 22 35 NG
Luxury Passenger Car 1950 30 45 NG
Luxury Passenger Car 2000 30 55 NG
Mail Car 1860 6 35 NG
Mail Car 1950 8 45 NG
Mail Car 2000 8 55 NG
Open Car 1860 12 35 NG
Open Car 1950 16 45 NG
Open Car 2000 16 55 NG
Box Car 1860 12 35 NG
Box Car 1950 16 45 NG
Box Car 2000 16 55 NG
Flat Car 1860 12 35 NG
Flat Car 1950 16 45 NG
Flat Car 2000 16 55 NG
Tank Car 1860 12 35 NG
Tank Car 1950 16 45 NG
Tank Car 2000 16 55 NG
Livestock Car (Small) 1860 12 35 NG
Livestock Car (Small) 1950 16 45 NG
Livestock Car (Small) 2000 16 55 NG
Fruit & Vegetables Car 1860 12 35 NG
Fruit & Vegetables Car 1950 16 45 NG
Fruit & Vegetables Car 2000 16 55 NG
Caboose Car 1860 0 NG
Iron Horse, with thanks to all who helped