My Lovely Horse Train Set
Box car, van - express, piece goods cargos, other selected cargos.
Vehicle Name | Gen | Railtype | HP | Speed (mph) | Weight (t) | TE coefficient | Intro Date | Vehicle Life | Buy Cost | Running Cost | Sprites Complete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Box Car (Small) | 1 | RAIL | 0 | 45 | 8 | 0.3 | 1860 | 40 | 44 | 2 | ✔ |
Box Car | 1 | NG | 0 | 35 | 4 | 0.3 | 1860 | 40 | 34 | 1 | ✔ |
Box Car (Medium) | 2 | RAIL | 0 | 45 | 12 | 0.3 | 1900 | 40 | 67 | 4 | ✔ |
Box Car (Small) | 3 | RAIL | 0 | 60 | 10 | 0.3 | 1930 | 40 | 59 | 3 | ✔ |
Box Car (Medium) | 3 | RAIL | 0 | 60 | 15 | 0.3 | 1930 | 40 | 89 | 5 | ✔ |
Box Car | 3 | NG | 0 | 45 | 6 | 0.3 | 1950 | 40 | 44 | 1 | ✔ |
Box Car (Small) | 4 | RAIL | 0 | 75 | 10 | 0.3 | 1960 | 40 | 74 | 4 | ✔ |
Box Car (Medium) | 4 | RAIL | 0 | 75 | 15 | 0.3 | 1960 | 40 | 112 | 7 | ✔ |
Box Car (Medium) | 5 | RAIL | 0 | 87 | 15 | 0.3 | 1990 | 40 | 129 | 8 | ✔ |
Box Car (Large) | 5 | RAIL | 0 | 87 | 21 | 0.3 | 1990 | 40 | 173 | 10 | ✔ |
Box Car | 4 | NG | 0 | 55 | 6 | 0.3 | 2000 | 40 | 54 | 1 | ✔ |
Box Car (Medium) | 6 | RAIL | 0 | 100 | 15 | 0.3 | 2020 | 40 | 149 | 9 | ✔ |
Box Car (Large) | 6 | RAIL | 0 | 100 | 21 | 0.3 | 2020 | 40 | 199 | 12 | ✔ |
Caboose, brake van etc - no gameplay purpose, just eye candy.
Vehicle Name | Gen | Railtype | HP | Speed (mph) | Weight (t) | TE coefficient | Intro Date | Vehicle Life | Buy Cost | Running Cost | Sprites Complete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caboose Car (Small) | 1 | RAIL | 0 | 20 | 0.3 | 1860 | 40 | 132 | 10 | ✔ | |
Caboose Car (Medium) | 1 | RAIL | 0 | 30 | 0.3 | 1860 | 40 | 199 | 15 | ✔ | |
Caboose Car | 1 | NG | 0 | 12 | 0.3 | 1860 | 40 | 132 | 5 | ✔ |
Bulk cargos needing covered protection.
Vehicle Name | Gen | Railtype | HP | Speed (mph) | Weight (t) | TE coefficient | Intro Date | Vehicle Life | Buy Cost | Running Cost | Sprites Complete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Covered Hopper Car (Small) | 2 | RAIL | 0 | 45 | 8 | 0.3 | 1900 | 40 | 44 | 2 | ✔ |
Covered Hopper Car (Small) | 3 | RAIL | 0 | 60 | 10 | 0.3 | 1930 | 40 | 59 | 3 | ✔ |
Covered Hopper Car (Small) | 4 | RAIL | 0 | 75 | 10 | 0.3 | 1960 | 40 | 74 | 4 | ✔ |
Covered Hopper Car (Medium) | 4 | RAIL | 0 | 75 | 15 | 0.3 | 1960 | 40 | 112 | 7 | ✔ |
Covered Hopper Car (Medium) | 5 | RAIL | 0 | 87 | 15 | 0.3 | 1990 | 40 | 129 | 8 | ✔ |
Covered Hopper Car (Large) | 5 | RAIL | 0 | 87 | 21 | 0.3 | 1990 | 40 | 173 | 10 | ✔ |
Covered Hopper Car (Medium) | 6 | RAIL | 0 | 100 | 15 | 0.3 | 2020 | 40 | 149 | 9 | ✔ |
Covered Hopper Car (Large) | 6 | RAIL | 0 | 100 | 21 | 0.3 | 2020 | 40 | 199 | 12 | ✔ |
Limited set of bulk (mineral) cargos, same set as hopper cars.
Vehicle Name | Gen | Railtype | HP | Speed (mph) | Weight (t) | TE coefficient | Intro Date | Vehicle Life | Buy Cost | Running Cost | Sprites Complete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dump Car (Small) | 3 | RAIL | 0 | 60 | 10 | 0.3 | 1930 | 40 | 54 | 3 | ✔ |
Dump Car (Medium) | 3 | RAIL | 0 | 60 | 15 | 0.3 | 1930 | 40 | 82 | 5 | ✔ |
Dump Car (Small) | 4 | RAIL | 0 | 75 | 10 | 0.3 | 1960 | 40 | 68 | 4 | ✔ |
Dump Car (Medium) | 4 | RAIL | 0 | 75 | 15 | 0.3 | 1960 | 40 | 102 | 7 | ✔ |
Dump Car (Small) | 5 | RAIL | 0 | 87 | 10 | 0.3 | 1990 | 40 | 79 | 5 | ✔ |
Dump Car (Medium) | 5 | RAIL | 0 | 87 | 15 | 0.3 | 1990 | 40 | 119 | 8 | ✔ |
Dump Car (Large) | 5 | RAIL | 0 | 87 | 21 | 0.3 | 1990 | 40 | 158 | 10 | ✔ |
Dump Car (Small) | 6 | RAIL | 0 | 100 | 10 | 0.3 | 2020 | 40 | 91 | 6 | ✔ |
Dump Car (Medium) | 6 | RAIL | 0 | 100 | 15 | 0.3 | 2020 | 40 | 136 | 9 | ✔ |
Dump Car (Large) | 6 | RAIL | 0 | 100 | 21 | 0.3 | 2020 | 40 | 182 | 12 | ✔ |
Wine, milk, water etc.
Vehicle Name | Gen | Railtype | HP | Speed (mph) | Weight (t) | TE coefficient | Intro Date | Vehicle Life | Buy Cost | Running Cost | Sprites Complete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edibles Tank Car (Small) | 2 | RAIL | 0 | 75 | 8 | 0.3 | 1900 | 40 | 82 | 6 | ✔ |
Edibles Tank Car (Small) | 3 | RAIL | 0 | 90 | 10 | 0.3 | 1930 | 40 | 99 | 7 | ✔ |
Edibles Tank Car (Small) | 4 | RAIL | 0 | 105 | 10 | 0.3 | 1960 | 40 | 115 | 8 | ✔ |
Edibles Tank Car (Medium) | 4 | RAIL | 0 | 105 | 15 | 0.3 | 1960 | 40 | 173 | 13 | ✔ |
Edibles Tank Car (Large) | 4 | RAIL | 0 | 105 | 21 | 0.3 | 1960 | 40 | 231 | 17 | ✔ |
Edibles Tank Car (Small) | 5 | RAIL | 0 | 120 | 10 | 0.3 | 1990 | 40 | 132 | 9 | ✔ |
Edibles Tank Car (Medium) | 5 | RAIL | 0 | 120 | 15 | 0.3 | 1990 | 40 | 198 | 14 | ✔ |
Edibles Tank Car (Large) | 5 | RAIL | 0 | 120 | 21 | 0.3 | 1990 | 40 | 264 | 19 | ✔ |
Edibles Tank Car (Medium) | 6 | RAIL | 0 | 135 | 15 | 0.3 | 2020 | 40 | 223 | 16 | ✔ |
Edibles Tank Car (Large) | 6 | RAIL | 0 | 135 | 21 | 0.3 | 2020 | 40 | 298 | 22 | ✔ |
Intermediate class for engine consists to subclass from, provides some common properties. This class should be sparse - only declare the most limited set of properties common to engine consists.
Vehicle Name | Gen | Railtype | HP | Speed (mph) | Weight (t) | TE coefficient | Intro Date | Vehicle Life | Buy Cost | Running Cost | Sprites Complete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-4-2 Lark (Steam) | 1 | RAIL | 500 | 60 | 35 | 0.2 | 1860 | 40 | 11 | 17 | Nope |
4-2-2 Spinner (Steam) | 1 | RAIL | 950 | 60 | 78 | 0.12 | 1860 | 40 | 21 | 27 | Nope |
0-6-0 Gwynt (Steam) | 1 | RAIL | 1100 | 45 | 89 | 0.24 | 1860 | 40 | 18 | 24 | Nope |
0-6-2 Cheese Bug (Steam) | 1 | NG | 350 | 35 | 16 | 0.2 | 1860 | 40 | 4 | 8 | Nope |
4-4-0 Carrack (Steam) | 2 | RAIL | 1050 | 75 | 90 | 0.18 | 1897 | 40 | 29 | 35 | Nope |
2-6-2 Merrylegs (Steam) | 2 | RAIL | 650 | 75 | 49 | 0.2 | 1900 | 40 | 18 | 24 | Nope |
4-6-0 Upcountry (Steam) | 2 | RAIL | 1450 | 75 | 125 | 0.18 | 1900 | 40 | 40 | 46 | Nope |
2-6-0 Braf (Steam) | 2 | RAIL | 1250 | 45 | 98 | 0.24 | 1900 | 40 | 21 | 27 | Nope |
0-10-0 Girt Licker (Steam) | 2 | RAIL | 1800 | 45 | 135 | 0.33 | 1900 | 40 | 30 | 36 | Nope |
Hurly Burly (Electric) | 2 | ELRL | 1800 | 75 | 90 | 0.25 | 1905 | 40 | 60 | 46 | Nope |
2-6-4 Bean Feast (Steam) | 2 | NG | 500 | 35 | 18 | 0.2 | 1905 | 40 | 6 | 9 | Nope |
Flindermouse (Electric) | 3 | ELRL | 2500 | 60 | 130 | 0.3 | 1907 | 40 | 67 | 51 | Nope |
0-8-0 Saxon (Steam) | 3 | RAIL | 1000 | 60 | 65 | 0.3 | 1922 | 40 | 22 | 28 | Nope |
2-6-2 Proper Job (Steam) | 3 | RAIL | 800 | 90 | 57 | 0.2 | 1930 | 40 | 27 | 33 | Nope |
4-4-0 Tencendur (Steam) | 3 | RAIL | 1350 | 90 | 110 | 0.18 | 1930 | 40 | 45 | 51 | Nope |
2-8-2 Pegasus (Steam) | 3 | RAIL | 1950 | 90 | 150 | 0.25 | 1930 | 40 | 65 | 71 | Nope |
0-8-0 Haar (Steam) | 3 | RAIL | 1450 | 60 | 110 | 0.24 | 1930 | 40 | 32 | 38 | Nope |
4-8-0 Lemon (Steam) | 3 | RAIL | 2400 | 60 | 165 | 0.29 | 1930 | 40 | 54 | 60 | Nope |
Moor Gallop (Electric) | 3 | ELRL | 2400 | 90 | 105 | 0.25 | 1935 | 40 | 97 | 70 | ✔ |
Peasweep (Electric) | 4 | ELRL | 3600 | 75 | 150 | 0.3 | 1947 | 40 | 121 | 87 | ✔ |
Pikel (Diesel) | 3 | NG | 650 | 45 | 18 | 0.3 | 1950 | 40 | 10 | 11 | ✔ |
Little Bear (Diesel) | 4 | RAIL | 1200 | 75 | 68 | 0.3 | 1954 | 40 | 33 | 39 | ✔ |
Shoebox (Electro-Diesel) | 4 | RAIL | 950 | 105 | 65 | 0.3 | 1960 | 40 | 37 | 43 | ✔ |
Dragon (Diesel) | 4 | RAIL | 2050 | 105 | 85 | 0.3 | 1960 | 40 | 80 | 86 | ✔ |
Growler (Diesel) | 4 | RAIL | 1600 | 75 | 100 | 0.3 | 1960 | 40 | 45 | 51 | ✔ |
Chinook (Diesel) | 4 | RAIL | 3000 | 75 | 160 | 0.3 | 1960 | 40 | 84 | 90 | ✔ |
Shredder (Diesel) | 4 | RAIL | 2750 | 105 | 144 | 0.3 | 1962 | 40 | 108 | 114 | ✔ |
Roarer (Electric) | 4 | ELRL | 3200 | 105 | 80 | 0.3 | 1965 | 40 | 151 | 106 | ✔ |
Faun (Diesel) | 5 | RAIL | 1400 | 87 | 71 | 0.3 | 1985 | 40 | 45 | 51 | ✔ |
Super Shoebox (Electro-Diesel) | 5 | RAIL | 1200 | 120 | 66 | 0.3 | 1990 | 40 | 54 | 60 | ✔ |
Thunderbird (Diesel) | 5 | RAIL | 2750 | 120 | 90 | 0.3 | 1990 | 40 | 123 | 129 | ✔ |
Slug (Diesel) | 5 | RAIL | 1750 | 87 | 110 | 0.3 | 1990 | 40 | 57 | 63 | ✔ |
Cheddar Valley (Diesel) | 5 | RAIL | 3600 | 87 | 125 | 0.4 | 1990 | 40 | 117 | 123 | ✔ |
Screamer (Electric) | 5 | ELRL | 5000 | 120 | 85 | 0.3 | 1995 | 40 | 270 | 186 | ✔ |
Flanders Storm (Electric) | 5 | ELRL | 6400 | 87 | 120 | 0.4 | 1995 | 40 | 250 | 173 | ✔ |
Boar Cat (Diesel) | 4 | NG | 800 | 55 | 20 | 0.3 | 2000 | 40 | 16 | 14 | ✔ |
Ultra Shoebox (Electro-Diesel) | 6 | RAIL | 1450 | 135 | 67 | 0.3 | 2020 | 40 | 73 | 79 | ✔ |
Turtle (Diesel) | 6 | RAIL | 3450 | 135 | 95 | 0.3 | 2020 | 40 | 174 | 180 | ✔ |
Phoenix (Diesel) | 6 | RAIL | 1900 | 100 | 120 | 0.3 | 2020 | 40 | 71 | 77 | ✔ |
Chimera (Diesel) | 6 | RAIL | 4200 | 100 | 140 | 0.4 | 2020 | 40 | 157 | 163 | ✔ |
Sizzler (Electric) | 6 | ELRL | 6800 | 135 | 82 | 0.3 | 2025 | 40 | 413 | 281 | ✔ |
Flatbed - refits wide range of cargos, but not bulk.
Vehicle Name | Gen | Railtype | HP | Speed (mph) | Weight (t) | TE coefficient | Intro Date | Vehicle Life | Buy Cost | Running Cost | Sprites Complete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flat Car (Small) | 1 | RAIL | 0 | 45 | 8 | 0.3 | 1860 | 40 | 37 | 2 | ✔ |
Flat Car | 1 | NG | 0 | 35 | 4 | 0.3 | 1860 | 40 | 29 | 1 | ✔ |
Flat Car (Medium) | 2 | RAIL | 0 | 45 | 12 | 0.3 | 1900 | 40 | 56 | 4 | ✔ |
Flat Car (Small) | 3 | RAIL | 0 | 60 | 10 | 0.3 | 1930 | 40 | 49 | 3 | ✔ |
Flat Car (Medium) | 3 | RAIL | 0 | 60 | 15 | 0.3 | 1930 | 40 | 74 | 5 | ✔ |
Flat Car (Large) | 3 | RAIL | 0 | 60 | 20 | 0.3 | 1930 | 40 | 99 | 7 | ✔ |
Flat Car | 3 | NG | 0 | 45 | 6 | 0.3 | 1950 | 40 | 37 | 1 | ✔ |
Flat Car (Small) | 4 | RAIL | 0 | 75 | 10 | 0.3 | 1960 | 40 | 62 | 4 | ✔ |
Flat Car (Medium) | 4 | RAIL | 0 | 75 | 15 | 0.3 | 1960 | 40 | 93 | 7 | ✔ |
Flat Car (Large) | 4 | RAIL | 0 | 75 | 21 | 0.3 | 1960 | 40 | 124 | 9 | ✔ |
Flat Car (Small) | 5 | RAIL | 0 | 87 | 10 | 0.3 | 1990 | 40 | 72 | 5 | ✔ |
Flat Car (Medium) | 5 | RAIL | 0 | 87 | 15 | 0.3 | 1990 | 40 | 108 | 8 | ✔ |
Flat Car (Large) | 5 | RAIL | 0 | 87 | 21 | 0.3 | 1990 | 40 | 144 | 10 | ✔ |
Flat Car | 4 | NG | 0 | 55 | 6 | 0.3 | 2000 | 40 | 45 | 1 | ✔ |
Flat Car (Medium) | 6 | RAIL | 0 | 100 | 15 | 0.3 | 2020 | 40 | 124 | 9 | ✔ |
Flat Car (Large) | 6 | RAIL | 0 | 100 | 21 | 0.3 | 2020 | 40 | 166 | 12 | ✔ |
Fruit and vegetables, with improved decay rate
Vehicle Name | Gen | Railtype | HP | Speed (mph) | Weight (t) | TE coefficient | Intro Date | Vehicle Life | Buy Cost | Running Cost | Sprites Complete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fruit & Vegetables Car | 1 | NG | 0 | 35 | 4 | 0.3 | 1860 | 40 | 34 | 1 | ✔ |
Fruit & Vegetables Car (Small) | 2 | RAIL | 0 | 45 | 8 | 0.3 | 1900 | 40 | 44 | 2 | ✔ |
Fruit & Vegetables Car (Small) | 3 | RAIL | 0 | 60 | 10 | 0.3 | 1930 | 40 | 59 | 3 | ✔ |
Fruit & Vegetables Car (Medium) | 3 | RAIL | 0 | 60 | 15 | 0.3 | 1930 | 40 | 89 | 5 | ✔ |
Fruit & Vegetables Car | 3 | NG | 0 | 45 | 6 | 0.3 | 1950 | 40 | 44 | 1 | ✔ |
Fruit & Vegetables Car (Small) | 4 | RAIL | 0 | 75 | 10 | 0.3 | 1960 | 40 | 74 | 4 | ✔ |
Fruit & Vegetables Car (Medium) | 4 | RAIL | 0 | 75 | 15 | 0.3 | 1960 | 40 | 112 | 7 | ✔ |
Fruit & Vegetables Car (Medium) | 5 | RAIL | 0 | 87 | 15 | 0.3 | 1990 | 40 | 129 | 8 | ✔ |
Fruit & Vegetables Car (Large) | 5 | RAIL | 0 | 87 | 21 | 0.3 | 1990 | 40 | 173 | 10 | ✔ |
Fruit & Vegetables Car | 4 | NG | 0 | 55 | 6 | 0.3 | 2000 | 40 | 54 | 1 | ✔ |
Fruit & Vegetables Car (Medium) | 6 | RAIL | 0 | 100 | 15 | 0.3 | 2020 | 40 | 149 | 9 | ✔ |
Fruit & Vegetables Car (Large) | 6 | RAIL | 0 | 100 | 21 | 0.3 | 2020 | 40 | 199 | 12 | ✔ |
Limited set of bulk (mineral) cargos.
Vehicle Name | Gen | Railtype | HP | Speed (mph) | Weight (t) | TE coefficient | Intro Date | Vehicle Life | Buy Cost | Running Cost | Sprites Complete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hopper Car (Small) | 2 | RAIL | 0 | 45 | 8 | 0.3 | 1900 | 40 | 44 | 2 | ✔ |
Hopper Car (Small) | 3 | RAIL | 0 | 60 | 10 | 0.3 | 1930 | 40 | 59 | 3 | ✔ |
Hopper Car (Medium) | 3 | RAIL | 0 | 60 | 15 | 0.3 | 1930 | 40 | 89 | 5 | ✔ |
Hopper Car (Small) | 4 | RAIL | 0 | 75 | 10 | 0.3 | 1960 | 40 | 74 | 4 | ✔ |
Hopper Car (Medium) | 4 | RAIL | 0 | 75 | 15 | 0.3 | 1960 | 40 | 112 | 7 | ✔ |
Hopper Car (Small) | 5 | RAIL | 0 | 87 | 10 | 0.3 | 1990 | 40 | 86 | 5 | ✔ |
Hopper Car (Medium) | 5 | RAIL | 0 | 87 | 15 | 0.3 | 1990 | 40 | 129 | 8 | ✔ |
Hopper Car (Large) | 5 | RAIL | 0 | 87 | 21 | 0.3 | 1990 | 40 | 173 | 10 | ✔ |
Hopper Car (Medium) | 6 | RAIL | 0 | 100 | 15 | 0.3 | 2020 | 40 | 149 | 9 | ✔ |
Hopper Car (Large) | 6 | RAIL | 0 | 100 | 21 | 0.3 | 2020 | 40 | 199 | 12 | ✔ |
Livestock, with improved decay rate
Vehicle Name | Gen | Railtype | HP | Speed (mph) | Weight (t) | TE coefficient | Intro Date | Vehicle Life | Buy Cost | Running Cost | Sprites Complete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Livestock Car (Small) | 1 | RAIL | 0 | 45 | 8 | 0.3 | 1860 | 40 | 44 | 3 | ✔ |
Livestock Car (Small) | 1 | NG | 0 | 35 | 4 | 0.3 | 1860 | 40 | 34 | 1 | ✔ |
Livestock Car (Small) | 3 | RAIL | 0 | 60 | 10 | 0.3 | 1930 | 40 | 59 | 4 | ✔ |
Livestock Car (Small) | 3 | NG | 0 | 45 | 6 | 0.3 | 1950 | 40 | 44 | 1 | ✔ |
Livestock Car (Small) | 4 | RAIL | 0 | 75 | 10 | 0.3 | 1960 | 40 | 74 | 5 | ✔ |
Livestock Car (Large) | 5 | RAIL | 0 | 87 | 21 | 0.3 | 1990 | 40 | 173 | 13 | ✔ |
Livestock Car (Small) | 4 | NG | 0 | 55 | 6 | 0.3 | 2000 | 40 | 54 | 2 | ✔ |
Livestock Car (Large) | 6 | RAIL | 0 | 100 | 21 | 0.3 | 2020 | 40 | 199 | 15 | ✔ |
Mail cars - also handle express freight, valuables.
Vehicle Name | Gen | Railtype | HP | Speed (mph) | Weight (t) | TE coefficient | Intro Date | Vehicle Life | Buy Cost | Running Cost | Sprites Complete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mail Car (Small) | 1 | RAIL | 0 | 60 | 8 | 0.3 | 1860 | 40 | 49 | 4 | ✔ |
Mail Car (Medium) | 1 | RAIL | 0 | 60 | 12 | 0.3 | 1860 | 40 | 74 | 6 | ✔ |
Mail Car | 1 | NG | 0 | 35 | 6 | 0.3 | 1860 | 40 | 29 | 1 | ✔ |
Mail Car (Small) | 2 | RAIL | 0 | 75 | 8 | 0.3 | 1900 | 40 | 62 | 5 | ✔ |
Mail Car (Medium) | 2 | RAIL | 0 | 75 | 12 | 0.3 | 1900 | 40 | 93 | 7 | ✔ |
Mail Car (Small) | 3 | RAIL | 0 | 90 | 10 | 0.3 | 1930 | 40 | 74 | 6 | ✔ |
Mail Car (Medium) | 3 | RAIL | 0 | 90 | 15 | 0.3 | 1930 | 40 | 112 | 9 | ✔ |
Mail Car (Large) | 3 | RAIL | 0 | 90 | 20 | 0.3 | 1930 | 40 | 149 | 12 | ✔ |
Mail Car | 3 | NG | 0 | 45 | 8 | 0.3 | 1950 | 40 | 37 | 1 | ✔ |
Mail Car (Small) | 4 | RAIL | 0 | 105 | 10 | 0.3 | 1960 | 40 | 87 | 7 | ✔ |
Mail Car (Medium) | 4 | RAIL | 0 | 105 | 16 | 0.3 | 1960 | 40 | 130 | 10 | ✔ |
Mail Car (Large) | 4 | RAIL | 0 | 105 | 21 | 0.3 | 1960 | 40 | 174 | 14 | ✔ |
Mail Car (Small) | 5 | RAIL | 0 | 120 | 10 | 0.3 | 1990 | 40 | 99 | 8 | ✔ |
Mail Car (Medium) | 5 | RAIL | 0 | 120 | 15 | 0.3 | 1990 | 40 | 149 | 12 | ✔ |
Mail Car (Large) | 5 | RAIL | 0 | 120 | 21 | 0.3 | 1990 | 40 | 199 | 16 | ✔ |
Mail Car | 4 | NG | 0 | 55 | 7 | 0.3 | 2000 | 40 | 45 | 1 | ✔ |
Mail Car (Small) | 6 | RAIL | 0 | 135 | 10 | 0.3 | 2020 | 40 | 112 | 9 | ✔ |
Mail Car (Medium) | 6 | RAIL | 0 | 135 | 15 | 0.3 | 2020 | 40 | 168 | 13 | ✔ |
Mail Car (Large) | 6 | RAIL | 0 | 135 | 21 | 0.3 | 2020 | 40 | 224 | 18 | ✔ |
Consist for a mail metro train. Just a sparse subclass to force the gestalt_graphics
Vehicle Name | Gen | Railtype | HP | Speed (mph) | Weight (t) | TE coefficient | Intro Date | Vehicle Life | Buy Cost | Running Cost | Sprites Complete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longwater (Metro) | 1 | METRO | 600 | 45 | 64 | 0.3 | 1900 | 40 | 15 | 21 | ✔ |
Tyburn (Metro) | 2 | METRO | 900 | 55 | 64 | 0.3 | 1950 | 40 | 27 | 33 | ✔ |
Tideway (Metro) | 3 | METRO | 1100 | 65 | 64 | 0.3 | 2000 | 40 | 40 | 46 | ✔ |
Consist for a mail railcar. Just a sparse subclass to force the gestalt_graphics and allow_flip
Vehicle Name | Gen | Railtype | HP | Speed (mph) | Weight (t) | TE coefficient | Intro Date | Vehicle Life | Buy Cost | Running Cost | Sprites Complete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gowsty (Diesel) | 3 | RAIL | 280 | 60 | 30 | 0.3 | 1925 | 40 | 9 | 15 | ✔ |
Scooby (Diesel) | 4 | RAIL | 420 | 75 | 37 | 0.3 | 1955 | 40 | 17 | 23 | ✔ |
Plastic Postbox (Diesel) | 5 | RAIL | 560 | 87 | 37 | 0.3 | 1985 | 40 | 27 | 33 | ✔ |
Mail Rail (Diesel) | 6 | RAIL | 700 | 100 | 37 | 0.3 | 2015 | 40 | 39 | 45 | ✔ |
General cargo - refits everything except mail, pax.
Vehicle Name | Gen | Railtype | HP | Speed (mph) | Weight (t) | TE coefficient | Intro Date | Vehicle Life | Buy Cost | Running Cost | Sprites Complete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Car (Small) | 1 | RAIL | 0 | 45 | 8 | 0.3 | 1860 | 40 | 37 | 2 | ✔ |
Open Car | 1 | NG | 0 | 35 | 4 | 0.3 | 1860 | 40 | 29 | 1 | ✔ |
Open Car (Medium) | 2 | RAIL | 0 | 45 | 12 | 0.3 | 1900 | 40 | 56 | 4 | ✔ |
Open Car (Small) | 3 | RAIL | 0 | 60 | 10 | 0.3 | 1930 | 40 | 49 | 3 | ✔ |
Open Car (Medium) | 3 | RAIL | 0 | 60 | 15 | 0.3 | 1930 | 40 | 74 | 5 | ✔ |
Open Car | 3 | NG | 0 | 45 | 6 | 0.3 | 1950 | 40 | 37 | 1 | ✔ |
Open Car (Small) | 4 | RAIL | 0 | 75 | 10 | 0.3 | 1960 | 40 | 62 | 4 | ✔ |
Open Car (Medium) | 4 | RAIL | 0 | 75 | 15 | 0.3 | 1960 | 40 | 93 | 7 | ✔ |
Open Car (Medium) | 5 | RAIL | 0 | 87 | 15 | 0.3 | 1990 | 40 | 108 | 8 | ✔ |
Open Car (Large) | 5 | RAIL | 0 | 87 | 21 | 0.3 | 1990 | 40 | 144 | 10 | ✔ |
Open Car | 4 | NG | 0 | 55 | 6 | 0.3 | 2000 | 40 | 45 | 1 | ✔ |
Open Car (Medium) | 6 | RAIL | 0 | 100 | 15 | 0.3 | 2020 | 40 | 124 | 9 | ✔ |
Open Car (Large) | 6 | RAIL | 0 | 100 | 21 | 0.3 | 2020 | 40 | 166 | 12 | ✔ |
Standard pax car.
Vehicle Name | Gen | Railtype | HP | Speed (mph) | Weight (t) | TE coefficient | Intro Date | Vehicle Life | Buy Cost | Running Cost | Sprites Complete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passenger Car | 1 | RAIL | 0 | 60 | 22 | 0.3 | 1860 | 40 | 97 | 7 | ✔ |
Passenger Car | 1 | NG | 0 | 35 | 7 | 0.3 | 1860 | 40 | 37 | 1 | ✔ |
Passenger Car | 2 | RAIL | 0 | 75 | 22 | 0.3 | 1900 | 40 | 121 | 9 | ✔ |
Passenger Car | 3 | RAIL | 0 | 90 | 27 | 0.3 | 1930 | 40 | 145 | 11 | ✔ |
Passenger Car | 3 | NG | 0 | 45 | 9 | 0.3 | 1950 | 40 | 48 | 1 | ✔ |
Passenger Car | 4 | RAIL | 0 | 105 | 28 | 0.3 | 1960 | 40 | 169 | 13 | ✔ |
Passenger Car | 5 | RAIL | 0 | 120 | 26 | 0.3 | 1990 | 40 | 194 | 14 | ✔ |
Passenger Car | 4 | NG | 0 | 55 | 9 | 0.3 | 2000 | 40 | 59 | 2 | ✔ |
Passenger Car | 6 | RAIL | 0 | 135 | 26 | 0.3 | 2020 | 40 | 218 | 16 | ✔ |
Consist for a pax metro train. Just a sparse subclass to force the gestalt_graphics
Vehicle Name | Gen | Railtype | HP | Speed (mph) | Weight (t) | TE coefficient | Intro Date | Vehicle Life | Buy Cost | Running Cost | Sprites Complete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serpentine (Metro) | 1 | METRO | 600 | 45 | 72 | 0.3 | 1900 | 40 | 20 | 26 | ✔ |
Westbourne (Metro) | 2 | METRO | 900 | 55 | 72 | 0.3 | 1950 | 40 | 37 | 43 | ✔ |
Fleet (Metro) | 3 | METRO | 1100 | 65 | 72 | 0.3 | 2000 | 40 | 53 | 59 | ✔ |
Consist for a pax railcar. Just a sparse subclass to force the gestalt_graphics and allow_flip
Vehicle Name | Gen | Railtype | HP | Speed (mph) | Weight (t) | TE coefficient | Intro Date | Vehicle Life | Buy Cost | Running Cost | Sprites Complete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deasil (Diesel) | 3 | RAIL | 200 | 60 | 30 | 0.3 | 1925 | 40 | 9 | 15 | ✔ |
Mumble (Diesel) | 3 | NG | 250 | 45 | 18 | 0.3 | 1950 | 40 | 8 | 10 | ✔ |
Slammer (Diesel) | 4 | RAIL | 300 | 75 | 37 | 0.3 | 1955 | 40 | 16 | 22 | ✔ |
Tin Rocket (Diesel) | 5 | RAIL | 400 | 87 | 40 | 0.3 | 1985 | 40 | 26 | 32 | ✔ |
Snapper (Diesel) | 4 | NG | 350 | 55 | 18 | 0.3 | 2000 | 40 | 14 | 13 | ✔ |
Happy Train (Diesel) | 6 | RAIL | 500 | 100 | 40 | 0.3 | 2015 | 40 | 37 | 43 | ✔ |
Improved decay rate and lower capacity per unit length compared to standard pax car. Possibly random sprites for restaurant car, observation car etc.
