New Industries and Cargos for OpenTTD
| Economy: | Extreme |
|---|---|
| Accepts: | Bauxite, Chemicals, Scrap Metal |
| Produces: | Metal |
| Economy: | Tropic Basic |
|---|---|
| Accepts: | Farm Supplies |
| Produces: | Beans, Grain |
| Economy: | In A Hot Country |
|---|---|
| Accepts: | Farm Supplies |
| Produces: | Cassava, Nuts |
| Economy: | Extreme |
|---|---|
| Accepts: | Farm Supplies |
| Produces: | Grain, Sugar Beet |
| Economy: | Steeltown |
|---|---|
| Accepts: | Vehicle Bodies, Vehicle Parts |
| Produces: | Vehicles |
| Economy: | Extreme |
|---|---|
| Accepts: | Grain, Sugar Beet |
| Produces: | Chemicals, Petroleum Fuels |
Industry name varies by economy.
Industry name varies by economy.
| Economy: | Temperate Basic |
|---|---|
| Accepts: | Fruit, Manufacturing Supplies |
| Produces: | Alcohol |
| Economy: | In A Hot Country |
|---|---|
| Accepts: | Fruit, Maize, Manufacturing Supplies |
| Produces: | Alcohol |
| Economy: | Extreme |
|---|---|
| Accepts: | Fruit, Grain, Manufacturing Supplies |
| Produces: | Alcohol |
| Economy: | Extreme |
|---|---|
| Accepts: | Clay, Coal, Sand |
| Produces: | Building Materials |
| Economy: | In A Hot Country |
|---|---|
| Accepts: | Building Materials |
| Produces: | Nothing |
| Economy: | Extreme |
|---|---|
| Accepts: | Building Materials |
| Produces: | Nothing |
| Economy: | Temperate Basic |
|---|---|
| Accepts: | Clay, Food |
| Produces: | Chemicals, Farm Supplies |
| Economy: | Arctic Basic |
|---|---|
| Accepts: | Fertiliser, Timber |
| Produces: | Food, Kaolin |
| Economy: | Tropic Basic |
|---|---|
| Accepts: | Alcohol, Chemicals, Food |
| Produces: | Manufacturing Supplies |
| Economy: | In A Hot Country |
|---|---|
| Accepts: | Building Materials, Manganese, Phosphate |
| Produces: | Chemicals, Farm Supplies |
| Economy: | Extreme |
|---|---|
| Accepts: | Building Materials, Food, Petroleum Fuels |
| Produces: | Bauxite, Chemicals |
| Economy: | Steeltown |
|---|---|
| Accepts: | Cement, Food |
| Produces: | Manganese, Scrap Metal |
| Economy: | In A Hot Country |
|---|---|
| Accepts: | Clay, Petroleum Fuels, Stone |
| Produces: | Building Materials |
| Economy: | Extreme |
|---|---|
| Accepts: | Clay, Coal, Stone |
| Produces: | Building Materials |
| Economy: | Arctic Basic |
|---|---|
| Accepts: | Phosphate, Sulphur |
| Produces: | Explosives, Fertiliser |
| Economy: | Tropic Basic |
|---|---|
| Accepts: | Nitrates, Oil |
| Produces: | Chemicals |
| Economy: | Temperate Basic |
|---|---|
| Accepts: | Engineering Supplies |
| Produces: | Clay |
| Economy: | Extreme |
|---|---|
| Accepts: | Engineering Supplies |
| Produces: | Clay |
| Economy: | Temperate Basic |
|---|---|
| Accepts: | Engineering Supplies |
| Produces: | Coal |
| Economy: | Extreme |
|---|---|
| Accepts: | Engineering Supplies |
| Produces: | Coal |
| Economy: | Steeltown |
|---|---|
| Accepts: | Engineering Supplies |
| Produces: | Coal |
| Economy: | Tropic Basic |
|---|---|
| Accepts: | Farm Supplies |
| Produces: | Coffee, Fruit |
| Economy: | In A Hot Country |
|---|---|
| Accepts: | Farm Supplies |
| Produces: | Coffee, Fruit |
| Economy: | Tropic Basic |
|---|---|
| Accepts: | Engineering Supplies |
| Produces: | Copper Ore |
| Economy: | In A Hot Country |
|---|---|
| Accepts: | Engineering Supplies |
| Produces: | Copper Ore |
| Economy: | Tropic Basic |
|---|---|
| Accepts: | Chemicals, Copper Ore |
| Produces: | Copper |
| Economy: | In A Hot Country |
|---|---|
| Accepts: | Chemicals, Copper Ore |
| Produces: | Copper |
| Economy: | Temperate Basic |
|---|---|
| Accepts: | Manufacturing Supplies, Milk |
| Produces: | Food |
| Economy: | Extreme |
|---|---|
| Accepts: | Manufacturing Supplies, Milk |
| Produces: | Food |
| Economy: | Temperate Basic |
|---|---|
| Accepts: | Farm Supplies |
| Produces: | Livestock, Milk |
| Economy: | Extreme |
|---|---|
| Accepts: | Farm Supplies |
| Produces: | Livestock, Milk |
| Economy: | In A Hot Country |
|---|---|
| Accepts: | Engineering Supplies |
| Produces: | Diamonds |
| Economy: | Temperate Basic |
|---|---|
| Accepts: | Engineering Supplies |
| Produces: | Sand |
| Economy: | Extreme |
|---|---|
| Accepts: | Engineering Supplies |
| Produces: | Sand, Stone |
| Economy: | Steeltown |
|---|---|
| Accepts: | Quicklime, Scrap Metal |
| Produces: | Slag, Steel |
Industry name varies by economy.
| Economy: | In A Hot Country |
|---|---|
| Accepts: | Farm Supplies |
| Produces: | Livestock, Maize |
| Economy: | Extreme |
|---|---|
| Accepts: | Farm Supplies |
| Produces: | Livestock, Plant Fibres |
| Economy: | Steeltown |
|---|---|
| Accepts: | Farm Supplies |
| Produces: | Food |
| Economy: | Extreme |
|---|---|
| Accepts: | Chemicals |
| Produces: | Engineering Supplies, Farm Supplies |
| Economy: | Temperate Basic |
|---|---|
| Accepts: | Nothing |
| Produces: | Fish |
| Economy: | Arctic Basic |
|---|---|
| Accepts: | Nothing |
| Produces: | Fish |
| Economy: | Tropic Basic |
|---|---|
| Accepts: | Nothing |
| Produces: | Fish |
| Economy: | Extreme |
|---|---|
| Accepts: | Nothing |
| Produces: | Fish |
| Economy: | Temperate Basic |
|---|---|
| Accepts: | Fish, Manufacturing Supplies |
| Produces: | Food |
| Economy: | Arctic Basic |
|---|---|
| Accepts: | Fish, Manufacturing Supplies |
| Produces: | Food |
| Economy: | Tropic Basic |
|---|---|
| Accepts: | Fish, Manufacturing Supplies |
| Produces: | Food |
| Economy: | Extreme |
|---|---|
| Accepts: | Fish, Manufacturing Supplies |
| Produces: | Food |
| Economy: | Tropic Basic |
|---|---|
| Accepts: | Grain, Manufacturing Supplies |
| Produces: | Food |
| Economy: | In A Hot Country |
|---|---|
| Accepts: | Cassava, Maize, Manufacturing Supplies |
| Produces: | Food |
| Economy: | Extreme |
|---|---|
| Accepts: | Grain, Manufacturing Supplies |
| Produces: | Food |
| Economy: | Tropic Basic |
|---|---|
| Accepts: | Beans, Fruit |
| Produces: | Food |
| Economy: | In A Hot Country |
|---|---|
| Accepts: | Fruit, Nuts |
| Produces: | Edible Oil, Food |
| Economy: | Arctic Basic |
|---|---|
| Accepts: | Farm Supplies |
| Produces: | Wood |
| Economy: | In A Hot Country |
|---|---|
| Accepts: | Farm Supplies |
| Produces: | Wood |
| Economy: | Extreme |
|---|---|
| Accepts: | Farm Supplies |
| Produces: | Wood |
| Economy: | Steeltown |
|---|---|
| Accepts: | Pig Iron, Sand |
| Produces: | Engineering Supplies, Vehicle Parts |
| Economy: | In A Hot Country |
|---|---|
| Accepts: | Farm Supplies |
| Produces: | Fruit |
| Economy: | Extreme |
|---|---|
| Accepts: | Farm Supplies |
| Produces: | Fruit |
| Economy: | Arctic Basic |
|---|---|
| Accepts: | Manufacturing Supplies, Timber |
| Produces: | Goods |
| Economy: | Extreme |
|---|---|
| Accepts: | Manufacturing Supplies, Timber |
| Produces: | Goods |
| Economy: | Temperate Basic |
|---|---|
| Accepts: | Alcohol, Food, Goods |
| Produces: | Nothing |
| Economy: | Arctic Basic |
|---|---|
| Accepts: | Alcohol, Food, Goods |
| Produces: | Nothing |
| Economy: | Tropic Basic |
|---|---|
| Accepts: | Alcohol, Food, Goods |
| Produces: | Nothing |
| Economy: | In A Hot Country |
|---|---|
| Accepts: | Alcohol, Food, Goods |
| Produces: | Nothing |
| Economy: | Steeltown |
|---|---|
| Accepts: | Food, Goods |
| Produces: | Nothing |
| Economy: | Temperate Basic |
|---|---|
| Accepts: | Chemicals, Sand |
| Produces: | Goods, Manufacturing Supplies |
| Economy: | In A Hot Country |
|---|---|
| Accepts: | Chemicals, Sand |
| Produces: | Building Materials, Manufacturing Supplies |
| Economy: | Extreme |
|---|---|
| Accepts: | Chemicals, Sand |
| Produces: | Building Materials, Manufacturing Supplies |
| Economy: | Steeltown |
|---|---|
| Accepts: | Sand, Soda Ash |
| Produces: | Goods, Vehicle Parts |
| Economy: | In A Hot Country |
|---|---|
| Accepts: | Building Materials, Goods |
| Produces: | Nothing |
| Economy: | Extreme |
|---|---|
| Accepts: | Building Materials, Goods |
| Produces: | Nothing |
| Economy: | Arctic Basic |
|---|---|
| Accepts: | Farm Supplies |
| Produces: | Food |
| Economy: | Temperate Basic |
|---|---|
| Accepts: | Alcohol, Food, Passengers |
| Produces: | Passengers |
| Economy: | Arctic Basic |
|---|---|
| Accepts: | Alcohol, Food, Passengers |
| Produces: | Passengers |
| Economy: | Tropic Basic |
|---|---|
| Accepts: | Alcohol, Food, Passengers |
| Produces: | Passengers |
| Economy: | In A Hot Country |
|---|---|
| Accepts: | Alcohol, Food, Passengers |
| Produces: | Passengers |
| Economy: | Extreme |
|---|---|
| Accepts: | Alcohol, Food, Passengers |
| Produces: | Passengers |
| Economy: | Temperate Basic |
|---|---|
| Accepts: | Engineering Supplies |
| Produces: | Iron Ore |
| Economy: | Extreme |
|---|---|
| Accepts: | Engineering Supplies |
| Produces: | Iron Ore |
| Economy: | Steeltown |
|---|---|
| Accepts: | Engineering Supplies |
| Produces: | Iron Ore |
| Economy: | Extreme |
|---|---|
| Accepts: | Coal, Stone |
| Produces: | Chemicals, Farm Supplies |
| Economy: | Steeltown |
|---|---|
| Accepts: | Petroleum Fuels, Stone |
| Produces: | Quicklime |
| Economy: | In A Hot Country |
|---|---|
| Accepts: | Edible Oil, Oil |
| Produces: | Chemicals, Petroleum Fuels |
| Economy: | Steeltown |
|---|---|
| Accepts: | Pipe, Sulphur |
| Produces: | Chemicals, Petroleum Fuels |
| Economy: | Extreme |
|---|---|
| Accepts: | Metal, Petroleum Fuels |
| Produces: | Engineering Supplies, Farm Supplies |
| Economy: | In A Hot Country |
|---|---|
| Accepts: | Engineering Supplies |
| Produces: | Manganese |
Industry name varies by economy.
| Economy: | Extreme |
|---|---|
| Accepts: | Chemicals, Metal |
| Produces: | Building Materials |
| Economy: | Steeltown |
|---|---|
| Accepts: | Chemicals, Steel |
| Produces: | Pipe, Vehicle Bodies |
| Economy: | Temperate Basic |
|---|---|
| Accepts: | Chemicals, Metal |
| Produces: | Goods, Manufacturing Supplies |
| Economy: | Extreme |
|---|---|
| Accepts: | Chemicals, Metal |
| Produces: | Goods, Manufacturing Supplies |
| Economy: | Tropic Basic |
|---|---|
| Accepts: | Engineering Supplies |
| Produces: | Farm Supplies, Nitrates |
| Economy: | Extreme |
|---|---|
| Accepts: | Oil |
| Produces: | Chemicals, Petroleum Fuels |
| Economy: | In A Hot Country |
|---|---|
| Accepts: | Engineering Supplies |
| Produces: | Oil, Passengers |
| Economy: | Extreme |
|---|---|
| Accepts: | Engineering Supplies |
| Produces: | Oil, Passengers |
| Economy: | Tropic Basic |
|---|---|
| Accepts: | Engineering Supplies |
| Produces: | Oil |
| Economy: | In A Hot Country |
|---|---|
| Accepts: | Engineering Supplies |
| Produces: | Oil |
| Economy: | Extreme |
|---|---|
| Accepts: | Engineering Supplies |
| Produces: | Oil |
| Economy: | Temperate Basic |
|---|---|
| Accepts: | Farm Supplies |
| Produces: | Fruit, Livestock |
| Economy: | Arctic Basic |
|---|---|
| Accepts: | Kaolin, Sulphur, Wood |
| Produces: | Paper |
| Economy: | Extreme |
|---|---|
| Accepts: | Chemicals, Clay, Wood |
| Produces: | Goods, Manufacturing Supplies |
| Economy: | Arctic Basic |
|---|---|
| Accepts: | Engineering Supplies |
| Produces: | Peat |
| Economy: | In A Hot Country |
|---|---|
| Accepts: | Food, Goods, Petroleum Fuels |
| Produces: | Nothing |
| Economy: | Extreme |
|---|---|
| Accepts: | Food, Goods, Petroleum Fuels |
| Produces: | Nothing |
| Economy: | Arctic Basic |
|---|---|
| Accepts: | Engineering Supplies |
| Produces: | Phosphate |
| Economy: | In A Hot Country |
|---|---|
| Accepts: | Engineering Supplies |
| Produces: | Clay, Phosphate |
| Economy: | Extreme |
|---|---|
| Accepts: | Chemicals, Plant Fibres |
| Produces: | Goods, Manufacturing Supplies |
| Economy: | Steeltown |
|---|---|
| Accepts: | Chemicals |
| Produces: | Goods, Vehicle Parts |
| Economy: | Temperate Basic |
|---|---|
| Accepts: | Alcohol, Goods |
| Produces: | Engineering Supplies |
| Economy: | Arctic Basic |
|---|---|
| Accepts: | Paper, Zinc |
| Produces: | Engineering Supplies, Manufacturing Supplies |
| Economy: | Tropic Basic |
|---|---|
| Accepts: | Coffee, Copper, Wool |
| Produces: | Engineering Supplies, Goods |
| Economy: | In A Hot Country |
|---|---|
| Accepts: | Copper, Fruit, Timber |
| Produces: | Goods, Manufacturing Supplies |
| Economy: | Extreme |
|---|---|
| Accepts: | Fruit, Goods, Manufacturing Supplies |
| Produces: | Engineering Supplies, Farm Supplies |
| Economy: | Steeltown |
|---|---|
| Accepts: | Goods, Vehicles |
| Produces: | Explosives, Rubber |
| Economy: | Arctic Basic |
|---|---|
| Accepts: | Peat |
| Produces: | Nothing |
| Economy: | Extreme |
|---|---|
| Accepts: | Coal |
| Produces: | Nothing |
| Economy: | Arctic Basic |
|---|---|
| Accepts: | Engineering Supplies |
| Produces: | Pyrite Ore |
| Economy: | Arctic Basic |
|---|---|
| Accepts: | Pyrite Ore |
| Produces: | Sulphur, Zinc |
| Economy: | In A Hot Country |
|---|---|
| Accepts: | Engineering Supplies |
| Produces: | Sand, Stone |
| Economy: | Extreme |
|---|---|
| Accepts: | Engineering Supplies |
| Produces: | Sand, Stone |
| Economy: | Steeltown |
|---|---|
| Accepts: | Engineering Supplies |
| Produces: | Sand, Stone |
| Economy: | Tropic Basic |
|---|---|
| Accepts: | Farm Supplies |
| Produces: | Livestock, Wool |
| Economy: | Extreme |
|---|---|
| Accepts: | Nothing |
| Produces: | Recyclables |
| Economy: | Extreme |
|---|---|
| Accepts: | Recyclables |
| Produces: | Manufacturing Supplies, Scrap Metal |
| Economy: | In A Hot Country |
|---|---|
| Accepts: | Farm Supplies |
| Produces: | Rubber |
| Economy: | Arctic Basic |
|---|---|
| Accepts: | Wood |
| Produces: | Timber |
| Economy: | In A Hot Country |
|---|---|
| Accepts: | Wood |
| Produces: | Timber |
| Economy: | Extreme |
|---|---|
| Accepts: | Wood |
| Produces: | Timber |
| Economy: | Temperate Basic |
|---|---|
| Accepts: | Engineering Supplies |
| Produces: | Scrap Metal |
| Economy: | Extreme |
|---|---|
| Accepts: | Engineering Supplies |
| Produces: | Scrap Metal |
| Economy: | Steeltown |
|---|---|
| Accepts: | Engineering Supplies |
| Produces: | Scrap Metal |
| Economy: | Extreme |
|---|---|
| Accepts: | Farm Supplies |
| Produces: | Livestock, Wool |
| Economy: | Steeltown |
|---|---|
| Accepts: | Slag |
| Produces: | Cement, Farm Supplies |
| Economy: | Extreme |
|---|---|
| Accepts: | Metal |
| Produces: | Engineering Supplies, Farm Supplies |
| Economy: | Steeltown |
|---|---|
| Accepts: | Engineering Supplies |
| Produces: | Soda Ash |
| Economy: | Temperate Basic |
|---|---|
| Accepts: | Livestock, Manufacturing Supplies |
| Produces: | Food |
| Economy: | Tropic Basic |
|---|---|
| Accepts: | Livestock, Manufacturing Supplies |
| Produces: | Food |
| Economy: | In A Hot Country |
|---|---|
| Accepts: | Livestock, Manufacturing Supplies |
| Produces: | Food |
| Economy: | Extreme |
|---|---|
| Accepts: | Livestock, Manufacturing Supplies |
| Produces: | Food |
| Economy: | Extreme |
|---|---|
| Accepts: | Manufacturing Supplies, Sugar Beet |
| Produces: | Food |
| Economy: | In A Hot Country |
|---|---|
| Accepts: | Building Materials, Goods, Petroleum Fuels |
| Produces: | Engineering Supplies, Farm Supplies |
| Economy: | Steeltown |
|---|---|
| Accepts: | Explosives, Pipe, Vehicles |
| Produces: | Engineering Supplies |
| Economy: | Extreme |
|---|---|
| Accepts: | Manufacturing Supplies, Plant Fibres, Wool |
| Produces: | Goods |
| Economy: | In A Hot Country |
|---|---|
| Accepts: | Chemicals, Timber |
| Produces: | Building Materials |
| Economy: | Extreme |
|---|---|
| Accepts: | Chemicals, Timber |
| Produces: | Building Materials, Engineering Supplies |
| Economy: | Arctic Basic |
|---|---|
| Accepts: | Explosives, Goods, Peat |
| Produces: | Alcohol, Farm Supplies |
| Economy: | In A Hot Country |
|---|---|
| Accepts: | Coffee, Diamonds, Rubber |
| Produces: | Engineering Supplies, Farm Supplies |
| Economy: | Steeltown |
|---|---|
| Accepts: | Rubber, Sulphur |
| Produces: | Vehicle Parts |
| Economy: | Tropic Basic |
|---|---|
| Accepts: | Farm Supplies |
| Produces: | Alcohol, Fruit |