| Language | Links | Missing | Outdated | Obsolete | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| croatian | report file | 0 | 0 | 0 | 50/50 = 100.0% |
| dutch | report file | 0 | 0 | 0 | 50/50 = 100.0% |
| german | report file | 0 | 0 | 0 | 50/50 = 100.0% |
| indonesian | report file | 0 | 0 | 0 | 50/50 = 100.0% |
| hungarian | report file | 9 | 0 | 0 | 41/50 = 82.0% |
| spanish | report file | 18 | 0 | 0 | 32/50 = 64.0% |
| russian | report file | 27 | 0 | 0 | 23/50 = 46.0% |
| gaelic | report file | 28 | 0 | 0 | 22/50 = 44.0% |
| catalan | report file | 43 | 0 | 0 | 7/50 = 14.0% |
missing=Untranslated strings, outdated=Translation needs verification and/or updating, obsolete=String should be removed from the translation.