# 0 |
First Sprite Spritecount 22
|
# 1 |
Action14 - Static NewGRF Information
- "INFO"
- "VRSN"
(4 bytes):
29 00 00 00
- "MINV"
(4 bytes):
01 00 00 00
- "NPAR"
(1 bytes):
00
- "PALS"
(1 bytes):
41
|
# 2 |
Action8 - Register NewGrf
GrfVersion | 7 |
GrfID | 0x45 0x5B 0x01 0x01 ("E[" 0x01 0x01) |
Name | "Indonesian Town Names" |
Description | "This NewGrf would allow you to have Indonesia Towns in game." <0x0D new line> "Coding by Fanioz." <0x0D new line> "With the help of #openttdcoop.devzone." <0x0D new line> "License: GPL v2." |
|
# 3 |
ActionD - Assign parameters and calculate results
Operation: var[0x40 "Parameter 64"] := var[0x9D "TTD Platform (TTDP/OTTD)"]
|
# 4 |
Action9 - Skip sprites conditionally
Variable | 0x40 "Parameter 64" |
Size | 4 |
Condition | 0x03 "Not equal" |
Value | 0x00000001 (1) |
Skip | 6 sprites (to # 11 ActionD) |
---|
|
# 5 |
ActionD - Assign parameters and calculate results
Operation: var[0x42 "Parameter 66"] := var[0xA1 "OpenTTD version"]
|
# 6 |
ActionD - Assign parameters and calculate results
Operation: var[0x41 "Parameter 65"] := var[0x42 "Parameter 66"] - 101187584
|
# 7 |
ActionD - Assign parameters and calculate results
Operation: var[0x41 "Parameter 65"] := var[0x41 "Parameter 65"] shl[unsigned] -31
|
# 8 |
Action9 - Skip sprites conditionally
Variable | 0x41 "Parameter 65" |
Size | 4 |
Condition | 0x02 "Equal" |
Value | 0x00000000 (0) |
Skip | 2 sprites (to # 11 ActionD) |
---|
|
# 9 |
ActionB - Generate error message
Process during initialization | no |
Severity | 0x03 "Fatal error, stop loading" |
Language | 0x7F "any" |
MessageID | 0x06 "built-in message" |
Message | "Error: " <filename> " requires OpenTTD version 0.6 or better." |
---|
|
# 10 |
Action9 - Skip sprites conditionally
Variable | 0x9A "always -1" |
Size | 1 |
Condition | 0x00 "Bit is set" |
Value | bit 0 |
Skip | to end of file |
---|
|
# 11 |
ActionD - Assign parameters and calculate results
Operation: var[0x40 "Parameter 64"] := var[0x9D "TTD Platform (TTDP/OTTD)"]
|
# 12 |
Action9 - Skip sprites conditionally
Variable | 0x40 "Parameter 64" |
Size | 4 |
Condition | 0x03 "Not equal" |
Value | 0x00000000 (0) |
Skip | 6 sprites (to # 19 ActionF) |
---|
|
# 13 |
ActionD - Assign parameters and calculate results
Operation: var[0x42 "Parameter 66"] := var[0x8B "TTDPatch version"]
|
# 14 |
ActionD - Assign parameters and calculate results
Operation: var[0x41 "Parameter 65"] := var[0x42 "Parameter 66"] - 2500050
|
# 15 |
ActionD - Assign parameters and calculate results
Operation: var[0x41 "Parameter 65"] := var[0x41 "Parameter 65"] shl[unsigned] -31
|
# 16 |
Action9 - Skip sprites conditionally
Variable | 0x41 "Parameter 65" |
Size | 4 |
Condition | 0x02 "Equal" |
Value | 0x00000000 (0) |
Skip | 2 sprites (to # 19 ActionF) |
---|
|
# 17 |
ActionB - Generate error message
Process during initialization | no |
Severity | 0x03 "Fatal error, stop loading" |
Language | 0x7F "any" |
MessageID | 0x00 "built-in message" |
Message | "Error: " <filename> " requires at least TTDPatch version 2.5 beta 5" |
---|
|
# 18 |
Action9 - Skip sprites conditionally
Variable | 0x9A "always -1" |
Size | 1 |
Condition | 0x00 "Bit is set" |
Value | bit 0 |
Skip | to end of file |
---|
|
# 19 |
ActionF - Define new town name styles
ID | 0x00 |
Type | intermediate definition |
Part 0 | Use bits 0 to 9 (10 bits)
Probability | Result |
0x28 (56/1024 = 5.469%) | "Bekasi" |
0x28 (55/1024 = 5.371%) | "Medan" |
0x28 (56/1024 = 5.469%) | "Surabaya" |
0x28 (55/1024 = 5.371%) | "Bandung" |
0x28 (55/1024 = 5.371%) | "Bandar Lampung" |
0x28 (56/1024 = 5.469%) | "Malang" |
0x28 (55/1024 = 5.371%) | "Bogor" |
0x28 (55/1024 = 5.371%) | "Semarang" |
0x28 (56/1024 = 5.469%) | "ujung Pandang" |
0x28 (55/1024 = 5.371%) | "Tangerang" |
0x28 (55/1024 = 5.371%) | "Palembang" |
0x1E (42/1024 = 4.102%) | "Depok" |
0x1E (41/1024 = 4.004%) | "Surakarta" |
0x1E (42/1024 = 4.102%) | "Banjarmasin" |
0x1E (41/1024 = 4.004%) | "Pekanbaru" |
0x1E (42/1024 = 4.102%) | "Samarinda" |
0x1E (41/1024 = 4.004%) | "Padang" |
0x1E (42/1024 = 4.102%) | "Jambi" |
0x1E (41/1024 = 4.004%) | "Denpasar" |
0x1E (42/1024 = 4.102%) | "Pontianak" |
0x1E (41/1024 = 4.004%) | "Balikpapan" |
|
---|
|
# 20 |
ActionF - Define new town name styles
ID | 0x01 |
Type | intermediate definition |
Part 0 | Use bits 0 to 10 (11 bits)
Probability | Result |
0x14 (24/2048 = 1.172%) | "Ambarawa " |
0x14 (24/2048 = 1.172%) | "Ambon " |
0x14 (23/2048 = 1.123%) | "Banda Aceh " |
0x14 (24/2048 = 1.172%) | "Banjarnegara " |
0x14 (23/2048 = 1.123%) | "Banyumas " |
0x14 (24/2048 = 1.172%) | "Banyuwangi " |
0x14 (23/2048 = 1.123%) | "Batam " |
0x14 (24/2048 = 1.172%) | "Bau-Bau " |
0x14 (23/2048 = 1.123%) | "Bengkulu " |
0x14 (24/2048 = 1.172%) | "Biak " |
0x14 (23/2048 = 1.123%) | "Blitar " |
0x14 (24/2048 = 1.172%) | "Bontang " |
0x14 (24/2048 = 1.172%) | "Brebes " |
0x14 (23/2048 = 1.123%) | "Bukittinggi " |
0x14 (24/2048 = 1.172%) | "Bulukumba " |
0x14 (23/2048 = 1.123%) | "Ciamis " |
0x14 (24/2048 = 1.172%) | "Cianjur " |
0x14 (23/2048 = 1.123%) | "Cilacap " |
0x14 (24/2048 = 1.172%) | "Cilegon " |
0x14 (23/2048 = 1.123%) | "Cinere " |
0x14 (24/2048 = 1.172%) | "Cirebon " |
0x14 (23/2048 = 1.123%) | "Dompu " |
0x14 (24/2048 = 1.172%) | "Dumai " |
0x14 (23/2048 = 1.123%) | "Enarotali " |
0x14 (24/2048 = 1.172%) | "Fak Fak " |
0x14 (24/2048 = 1.172%) | "Garut " |
0x14 (23/2048 = 1.123%) | "Gorontalo " |
0x14 (24/2048 = 1.172%) | "Jayapura " |
0x14 (23/2048 = 1.123%) | "Jember " |
0x14 (24/2048 = 1.172%) | "Jepara " |
0x14 (23/2048 = 1.123%) | "Jombang " |
0x14 (24/2048 = 1.172%) | "Kawangkoan " |
0x14 (23/2048 = 1.123%) | "Kebumen " |
0x14 (24/2048 = 1.172%) | "Kediri " |
0x14 (23/2048 = 1.123%) | "Kendari " |
0x14 (24/2048 = 1.172%) | "Kudus " |
0x14 (23/2048 = 1.123%) | "Kupang " |
0x14 (24/2048 = 1.172%) | "Lampung " |
0x14 (24/2048 = 1.172%) | "Lumajang " |
0x14 (23/2048 = 1.123%) | "Magelang " |
0x14 (24/2048 = 1.172%) | "Malili " |
0x14 (23/2048 = 1.123%) | "Mamuju " |
0x14 (24/2048 = 1.172%) | "Menado " |
0x14 (23/2048 = 1.123%) | "Manokwari " |
0x14 (24/2048 = 1.172%) | "Martapura " |
0x14 (23/2048 = 1.123%) | "Mataram " |
0x14 (24/2048 = 1.172%) | "Merauke " |
0x14 (23/2048 = 1.123%) | "Nusa Tenggara " |
0x14 (24/2048 = 1.172%) | "Palangkaraya " |
0x14 (24/2048 = 1.172%) | "Palopo " |
0x14 (23/2048 = 1.123%) | "Palu " |
0x14 (24/2048 = 1.172%) | "Pandeglang " |
0x14 (23/2048 = 1.123%) | "Pangkal Pinang " |
0x14 (24/2048 = 1.172%) | "Pare-Pare " |
0x14 (23/2048 = 1.123%) | "Pasuruan " |
0x14 (24/2048 = 1.172%) | "Pati " |
0x14 (23/2048 = 1.123%) | "Payakumbuh " |
0x14 (24/2048 = 1.172%) | "Pekalongan " |
0x14 (23/2048 = 1.123%) | "Pemalang " |
0x14 (24/2048 = 1.172%) | "Poso " |
0x14 (23/2048 = 1.123%) | "Probolinggo " |
0x14 (24/2048 = 1.172%) | "Purbalingga " |
0x14 (24/2048 = 1.172%) | "Purwakarta " |
0x14 (23/2048 = 1.123%) | "Purwodadi " |
0x14 (24/2048 = 1.172%) | "Purwokerto " |
0x14 (23/2048 = 1.123%) | "Purworejo " |
0x14 (24/2048 = 1.172%) | "Salatiga " |
0x14 (23/2048 = 1.123%) | "Serang " |
0x14 (24/2048 = 1.172%) | "Sibolga " |
0x14 (23/2048 = 1.123%) | "Sinjai " |
0x14 (24/2048 = 1.172%) | "Sofifi " |
0x14 (23/2048 = 1.123%) | "Sorong " |
0x14 (24/2048 = 1.172%) | "Subang " |
0x14 (23/2048 = 1.123%) | "Sukabumi " |
0x14 (24/2048 = 1.172%) | "Sumbawa Besar " |
0x14 (24/2048 = 1.172%) | "Sumedang " |
0x14 (23/2048 = 1.123%) | "Sungailiat " |
0x14 (24/2048 = 1.172%) | "Tanjung Pinang " |
0x14 (23/2048 = 1.123%) | "Tarakan " |
0x14 (24/2048 = 1.172%) | "Tasikmalaya " |
0x14 (23/2048 = 1.123%) | "Tegal " |
0x14 (24/2048 = 1.172%) | "Temanggung " |
0x14 (23/2048 = 1.123%) | "Ternate " |
0x14 (24/2048 = 1.172%) | "Timika " |
0x14 (23/2048 = 1.123%) | "Wamena " |
0x14 (24/2048 = 1.172%) | "Wonosari " |
0x14 (23/2048 = 1.123%) | "Yogyakarta " |
|
---|
|
# 21 |
ActionF - Define new town name styles
ID | 0x02 |
Type | intermediate definition |
Part 0 | Use bits 0 to 3 (4 bits)
Probability | Result |
0x01 (2/16 = 12.500%) | "Bojonegoro" |
0x01 (1/16 = 6.250%) | "Babat" |
0x01 (1/16 = 6.250%) | "Cimahi" |
0x01 (1/16 = 6.250%) | "Donggala" |
0x01 (2/16 = 12.500%) | "Garut" |
0x01 (1/16 = 6.250%) | "Kudus" |
0x01 (1/16 = 6.250%) | "Lamongan" |
0x01 (1/16 = 6.250%) | "Madiun" |
0x01 (2/16 = 12.500%) | "Ngawi" |
0x01 (1/16 = 6.250%) | "Probolinggo" |
0x01 (1/16 = 6.250%) | "Rembang" |
0x01 (1/16 = 6.250%) | "Singaraja" |
0x01 (1/16 = 6.250%) | "Tuban" |
|
---|
|
# 22 |
ActionF - Define new town name styles
ID | 0x03 |
Type | final definition |
Final name | Language | Name |
0x7F "any" | "Indonesia" |
|
Part 0 | Use bits 11 to 14 (4 bits)
Probability | Result |
0x04 (7/16 = 43.750%) | "Jakarta" |
0x03 (5/16 = 31.250%) | chain to 0x00 (# 19 ActionF) |
0x02 (3/16 = 18.750%) | chain to 0x01 (# 20 ActionF) |
0x01 (1/16 = 6.250%) | chain to 0x02 (# 21 ActionF) |
|
---|
|
Generated by Grf2Html 0.5.2